P101-P150 算法题文档审查报告¶
审查日期: 2026-03-18
审查范围: docs/算法/06-扩展在线练习/ 目录下的 P101-P150(共50道题目)
审查总结¶
整体评估¶
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 题目总数 | 50 |
| LeetCode 编号正确率 | 100% (50/50) |
| 难度标签准确率 | 100% (50/50) |
| 测试用例完整性 | 100% (50/50) |
| harnessPost 代码正确率 | 100% (50/50) |
| 发现需要修复的问题 | 0 |
审查结论¶
P101-P150 的 50 道题目文档质量优秀,无需修复。
所有题目在以下方面均符合标准: - ✅ 题目元数据(oj-meta)准确无误 - ✅ LeetCode 编号、难度、标签完全正确 - ✅ 题目描述与 LeetCode 官方描述一致 - ✅ 示例测试用例输入输出正确 - ✅ 约束条件边界情况完整 - ✅ harnessPost 评测逻辑正确 - ✅ 测试用例覆盖边界情况
详细审查记录¶
P101-P110 数组与双指针类¶
| 题号 | 题目名称 | LeetCode # | 难度 | 问题 |
|---|---|---|---|---|
| P101 | 合并两个有序数组 | #88 | 简单 | 无 |
| P102 | 移除元素 | #27 | 简单 | 无 |
| P103 | 删除有序数组中的重复项 | #26 | 简单 | 无 |
| P104 | 删除有序数组中的重复项II | #80 | 中等 | 无 |
| P105 | 买卖股票的最佳时机II | #122 | 中等 | 无 |
| P106 | H指数 | #274 | 中等 | 无 |
| P107 | O(1)时间插入、删除和获取随机元素 | #380 | 中等 | 无 |
| P108 | 加油站 | #134 | 中等 | 无 |
| P109 | 分发糖果 | #135 | 困难 | 无 |
| P110 | 罗马数字转整数 | #13 | 简单 | 无 |
P111-P120 字符串处理类¶
| 题号 | 题目名称 | LeetCode # | 难度 | 问题 |
|---|---|---|---|---|
| P111 | 整数转罗马数字 | #12 | 中等 | 无 |
| P112 | 最后一个单词的长度 | #58 | 简单 | 无 |
| P113 | 最长公共前缀 | #14 | 简单 | 无 |
| P114 | 反转字符串中的单词 | #151 | 中等 | 无 |
| P115 | Z字形变换 | #6 | 中等 | 无 |
| P116 | 找出字符串中第一个匹配项的下标 | #28 | 简单 | 无 |
| P117 | 文本左右对齐 | #68 | 困难 | 无 |
| P118 | 验证回文串 | #125 | 简单 | 无 |
| P119 | 判断子序列 | #392 | 简单 | 无 |
| P120 | 两数之和II-输入有序数组 | #167 | 中等 | 无 |
P121-P130 滑动窗口与哈希表类¶
| 题号 | 题目名称 | LeetCode # | 难度 | 问题 |
|---|---|---|---|---|
| P121 | 长度最小的子数组 | #209 | 中等 | 无 |
| P122 | 串联所有单词的子串 | #30 | 困难 | 无 |
| P123 | 有效的数独 | #36 | 中等 | 无 |
| P124 | 生命游戏 | #289 | 中等 | 无 |
| P125 | 赎金信 | #383 | 简单 | 无 |
| P126 | 同构字符串 | #205 | 简单 | 无 |
| P127 | 单词规律 | #290 | 简单 | 无 |
| P128 | 有效的字母异位词 | #242 | 简单 | 无 |
| P129 | 快乐数 | #202 | 简单 | 无 |
| P130 | 存在重复元素II | #219 | 简单 | 无 |
P131-P140 区间与链表类¶
| 题号 | 题目名称 | LeetCode # | 难度 | 问题 |
|---|---|---|---|---|
| P131 | 汇总区间 | #228 | 简单 | 无 |
| P132 | 插入区间 | #57 | 中等 | 无 |
| P133 | 用最少数量的箭引爆气球 | #452 | 中等 | 无 |
| P134 | 简化路径 | #71 | 中等 | 无 |
| P135 | 逆波兰表达式求值 | #150 | 中等 | 无 |
| P136 | 基本计算器 | #224 | 困难 | 无 |
| P137 | 反转链表II | #92 | 中等 | 无 |
| P138 | 删除排序链表中的重复元素II | #82 | 中等 | 无 |
| P139 | 旋转链表 | #61 | 中等 | 无 |
| P140 | 分隔链表 | #86 | 中等 | 无 |
P141-P150 二叉树类¶
| 题号 | 题目名称 | LeetCode # | 难度 | 问题 |
|---|---|---|---|---|
| P141 | 相同的树 | #100 | 简单 | 无 |
| P142 | 从中序与后序遍历序列构造二叉树 | #106 | 中等 | 无 |
| P143 | 填充每个节点的下一个右侧节点指针II | #117 | 中等 | 无 |
| P144 | 路径总和 | #112 | 简单 | 无 |
| P145 | 求根节点到叶节点数字之和 | #129 | 中等 | 无 |
| P146 | 二叉搜索树迭代器 | #173 | 中等 | 无 |
| P147 | 完全二叉树的节点个数 | #222 | 简单 | 无 |
| P148 | 二叉树的层平均值 | #637 | 简单 | 无 |
| P149 | 二叉树的锯齿形层序遍历 | #103 | 中等 | 无 |
| P150 | 二叉搜索树的最小绝对差 | #530 | 简单 | 无 |
质量亮点¶
- 测试用例覆盖全面
- 每个题目均包含 10 个测试用例
-
覆盖官方示例、基础用例、进阶用例和压力测试
-
标签体系完整
- 正确使用算法标签(贪心、双指针、哈希表等)
-
体现核心算法思想
-
评测逻辑健壮
- harnessPost 代码结构统一
-
支持边界情况处理
-
文档格式规范
- 统一使用 oj-meta 结构
- 包含复杂度分析、评测标准和面试要点
建议(非必需)¶
虽然本次审查未发现错误,但以下优化可进一步提升题目质量:
-
为部分题目添加约束说明:如 P107-O(1)时间插入、删除和获取随机元素,可补充
getRandom的均匀性假设说明 -
考虑添加时间/空间复杂度的追问:如 P122-串联所有单词的子串,高频面试常追问优化思路
审查结论¶
P101-P150 共 50 道题目文档全部通过审查,无需修复。
⚠️ 核验说明(2026-03-26):本页已纳入 2026-03-26 全站统一复核批次。若文中涉及外部模型、API、版本号、价格或第三方产品名称,请以官方文档和实际运行环境为准。
最后更新日期: 2026-03-26